Бесплатный подбор оборудования
и доставка по всей России!
...а также поставки вентиляционного оборудования под заказ.
+7(499)649-28-37
Циклоны серии ЦН 11 используются для очистки выбросного воздуха от образовывающейся в процессах термической, пескоструйной и других
обработках металла, отлова летучей золы после сжигания топлива.
Также циклоны ЦН 11 применимы для сбора сыпучих материалов в системах пневмотранспорта.
Не допустимо использовать циклоны ЦН 11 для сбора влажных или мокрых частиц.
Серия ЦН 11 является наиболее дешевой в производстве. Цены циклонов ЦН 11 существенно ниже в сравнении с ценами на более узко
специализированные серии.
Вентилятор для циклонов ЦН 11 чаще всего монтируется после циклона.
Эффективность очистки воздуха при величине частиц не менее 10 мкм составит 85%.
Стандартные одинарные модели и цены | |||||
Наименование | Производительность, | Размеры | Масса, | Цена, | |
куб.м/час | Диаметр, | Высота, | кг | руб | |
мм | мм | ||||
300 х 1 Ц | 828-954 | 300 | 1368 | 40 | 7 812 |
400 х 1 Ц | 1450-1691 | 400 | 1824 | 72 | 12 393 |
450 х 1 Ц | 1835-2141 | 450 | 2052 | 91 | 13 905 |
500 х 1 Ц | 2270-2645 | 500 | 2280 | 112 | 17 028 |
550 х 1 Ц | 2740-3200 | 550 | 2508 | 136 | 20 799 |
600 х 1 Ц | 3262-3810 | 600 | 2736 | 162 | 22 923 |
650 х 1 Ц | 3825-4460 | 650 | 2964 | 190 | 24 993 |
700 х 1 Ц | 4400-5180 | 700 | 3192 | 220 | 29 052 |
750 х 1 Ц | 5100-5950 | 750 | 3420 | 253 | 32 130 |
800 х 1 Ц | 5800-6740 | 800 | 3648 | 288 | 35 712 |
900 х 1 Ц | 5700-9200 | 900 | 4104 | 364 | 42 300 |
1000 х 1 Ц | 7100-11300 | 1000 | 4560 | 450 | 52 263 |
1200 х 1 Ц | 10200-16200 | 1200 | 5472 | 647 | 75 141 |
1400 х 1 Ц | 13900-22200 | 1400 | 6384 | 881 | 97 650 |
1600 х 1 Ц | 20000-24000 | 1600 | 7296 | 1042 | 115 398 |
1800 х 1 Ц | 24000-28000 | 1800 | 8208 | 1320 | 146 178 |
Типоразмер циклона ЦН 11 | Производительность,м³/ч | Рабочий объем бункера, м³ | Масса, кг | |
V=2,5 м/с | V=4 м/с | |||
Циклон ЦН-11-200-1УП | 280 | 450 | 0,16 | 150 |
Циклон ЦН-11-300-1УП | 630 | 1000 | 0,17 | 170 |
Циклон ЦН-11-400-1УП | 1100 | 1800 | 0,17 | 260 |
Циклон ЦН-11-500-1УП | 1800 | 2800 | 0,21 | 370 |
Циклон ЦН-11-600-1УП | 2500 | 4100 | 0,33 | 500 |
Циклон ЦН-11-700-1УП | 3500 | 5500 | 0,47 | 650 |
Циклон ЦН-11-800-1УП | 4500 | 7200 | 0,56 | 800 |
Циклон ЦН-11-900-1УП | 5700 | 9200 | 0,64 | 980 |
Циклон ЦН-11-1000-1УП | 7100 | 11300 | 0,72 | 1170 |
Циклон ЦН-11-1200-1УП | 10200 | 16200 | 1,07 | 1600 |
Циклон ЦН-11-1400-1УП | 16900 | 22200 | 1,42 | 2130 |
Циклон ЦН-11-300-2УП | 1270 | 2000 | 0,2 | 270 |
Циклон ЦН-11-300-2СП | 1270 | 2000 | 0,2 | 290 |
Циклон ЦН-11-400-2УП | 2300 | 3600 | 0,31 | 440 |
Циклон ЦН-11-400-2СП | 2300 | 3600 | 0,31 | 450 |
Циклон ЦН-11-500-2УП | 3500 | 5600 | 0,5 | 660 |
Циклон ЦН-11-500-2СП | 3500 | 5600 | 0,5 | 650 |
Циклон ЦН-11-600-2УП | 5100 | 8100 | 0,6 | 870 |
Циклон ЦН-11-600-2СП | 5100 | 8100 | 0,6 | 840 |
Циклон ЦН-11-700-2УП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1120 |
Циклон ЦН-11-700-2СП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1070 |
Циклон ЦН-11-800-2УП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1440 |
Циклон ЦН-11-800-2СП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1380 |
Циклон ЦН-11-900-2УП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1780 |
Циклон ЦН-11-900-2СП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1700 |
Циклон ЦН-11-1000-2УП | 14400 | 22800 | 1,94 | 2100 |
Циклон ЦН-11-400-4УП | 4500 | 7200 | 0,54 | 820 |
Циклон ЦН-11-400-4СП | 4500 | 7200 | 0,54 | 810 |
Циклон ЦН-11-500-4УП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1190 |
Циклон ЦН-11-500-4СП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1120 |
Циклон ЦН-11-600-4УП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1650 |
Циклон ЦН-11-600-4СП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1550 |
Циклон ЦН-11-700-4УП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2160 |
Циклон ЦН-11-700-4СП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2030 |
Циклон ЦН-11-800-4УП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2800 |
Циклон ЦН-11-800-4СП | 18100 | 8900 | 2,27 | 2630 |
Циклон ЦН-11-900-4УП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3510 |
Циклон ЦН-11-900-4СП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3330 |
Циклон ЦН-11-500-6УП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1920 |
Циклон ЦН-11-500-6СП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1820 |
Циклон ЦН-11-600-6УП | 15300 | 24400 | 2 | 2640 |
Циклон ЦН-11-600-6СП | 15300 | 24400 | 2 | 2520 |
Циклон ЦН-11-700-6УП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3670 |
Циклон ЦН-11-700-6СП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3320 |
Циклон ЦН-11-800-6УП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4510 |
Циклон ЦН-11-800-6СП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4270 |
Циклон ЦН-11-900-6УП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5660 |
Циклон ЦН-11-900-6СП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5430 |
Циклон ЦН-11-1000-6УП | 42600 | 67800 | 5,68 | 6400 |
Циклон ЦН-11-1000-6СП | 42600 | 67800 | 5,68 | 6180 |
Циклон ЦН-11-500-8УП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2660 |
Циклон ЦН-11-500-8СП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2550 |
Циклон ЦН-11-600-8УП | 20000 | 32800 | 2,64 | 4100 |
Циклон ЦН-11-600-8СП | 20000 | 32800 | 2,64 | 3815 |
Циклон ЦН-11-700-8УП | 28400 | 44000 | 3,56 | 6720 |
Циклон ЦН-11-700-8СП | 28400 | 44000 | 3,56 | 6100 |
Циклон ЦН-11-800-8УП | 36000 | 57600 | 5,9 | 7950 |
Циклон ЦН-11-800-8СП | 36000 | 57600 | 5,9 | 7520 |
Обзоры
Отзывов пока нет.