Наим. | Диаметр | Длина | м2мп | м2шт | Розница |
Воздуховоды кр спиралка | |||||
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 100 | 100 | 3000 | 0,31 | 0,94 | 623 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 125 | 125 | 3000 | 0,39 | 1,18 | 779 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 140 | 140 | 3000 | 0,44 | 1,32 | 872 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 160 | 160 | 3000 | 0,50 | 1,51 | 997 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 180 | 180 | 3000 | 0,57 | 1,70 | 1 122 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 200 | 200 | 3000 | 0,63 | 1,88 | 1 246 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 225 | 225 | 3000 | 0,71 | 2,12 | 1 402 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 250 | 250 | 3000 | 0,79 | 2,36 | 1 558 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 280 | 280 | 3000 | 0,88 | 2,64 | 1 745 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 315 | 315 | 3000 | 0,99 | 2,97 | 1 963 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 355 | 355 | 3000 | 1,11 | 3,34 | 2 212 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 400 | 400 | 3000 | 1,26 | 3,77 | 2 493 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 450 | 450 | 3000 | 1,41 | 4,24 | 2 804 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 500 | 500 | 3000 | 1,57 | 4,71 | 4 006 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 560 | 560 | 3000 | 1,76 | 5,28 | 4 487 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 630 | 630 | 3000 | 1,98 | 5,93 | 5 047 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 710 | 710 | 3000 | 2,23 | 6,69 | 5 688 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 800 | 800 | 3000 | 2,51 | 7,54 | 6 409 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 1000 | 1000 | 3000 | 3,14 | 9,42 | 10 148 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 1120 | 1120 | 3000 | 3,52 | 10,55 | 11 366 ₽ |
Круглый спирально-навивной воздуховод диаметром 1250 | 1250 | 3000 | 3,93 | 11,78 | 12 685 ₽ |
Отводы круглые | |||||
Отводы диаметром 100 | 100 | 0,16 | 218 ₽ | ||
Отводы диаметром 125 | 125 | 0,22 | 266 ₽ | ||
Отводы диаметром 140 | 140 | 0,23 | 278 ₽ | ||
Отводы диаметром 160 | 160 | 0,24 | 290 ₽ | ||
Отводы диаметром 180 | 180 | 0,25 | 302 ₽ | ||
Отводы диаметром 200 | 200 | 0,27 | 327 ₽ | ||
Отводы диаметром 225 | 225 | 0,33 | 399 ₽ | ||
Отводы диаметром 250 | 250 | 0,40 | 484 ₽ | ||
Отводы диаметром 280 | 280 | 0,50 | 605 ₽ | ||
Отводы диаметром 315 | 315 | 0,60 | 726 ₽ | ||
Отводы диаметром 355 | 355 | 0,70 | 847 ₽ | ||
Отводы диаметром 400 | 400 | 0,83 | 1 004 ₽ | ||
Отводы диаметром 450 | 450 | 1,02 | 1 234 ₽ | ||
Отводы диаметром 500 | 500 | 1,30 | 1 646 ₽ | ||
Отводы диаметром 560 | 560 | 1,54 | 1 950 ₽ | ||
Отводы диаметром 630 | 630 | 1,93 | 2 444 ₽ | ||
Отводы диаметром 710 | 710 | 2,33 | 2 950 ₽ | ||
Отводы диаметром 800 | 800 | 2,81 | 3 558 ₽ | ||
Отводы диаметром 900 | 900 | 3,75 | 4 749 ₽ | ||
Отводы диаметром 1000 | 1000 | 4,40 | 6 320 ₽ | ||
Отводы диаметром 1150 | 1150 | 5,15 | 7 397 ₽ | ||
Отводы диаметром 1250 | 1250 | 5,99 | 8 604 ₽ | ||
Полуотводы круглые | |||||
П/отводы диаметром 100 | 100 | 0,11 | 237 ₽ | ||
П/отводы диаметром 125 | 125 | 0,15 | 252 ₽ | ||
П/отводы диаметром 160 | 160 | 0,18 | 238 ₽ | ||
П/отводы диаметром 200 | 200 | 0,20 | 242 ₽ | ||
П/отводы диаметром 250 | 250 | 0,24 | 290 ₽ | ||
П/отводы диаметром 315 | 315 | 0,36 | 435 ₽ | ||
П/отводы диаметром 355 | 355 | 0,44 | 532 ₽ | ||
П/отводы диаметром 400 | 400 | 0,61 | 738 ₽ | ||
П/отводы диаметром 450 | 450 | 0,70 | 847 ₽ | ||
П/отводы диаметром 500 | 500 | 0,79 | 1 000 ₽ | ||
П/отводы диаметром 560 | 560 | 0,90 | 1 140 ₽ | ||
П/отводы диаметром 630 | 630 | 1,11 | 1 406 ₽ | ||
П/отводы диаметром 710 | 710 | 1,50 | 1 899 ₽ | ||
П/отводы диаметром 800 | 800 | 1,70 | 2 153 ₽ | ||
П/отводы диаметром 900 | 900 | 2,10 | 2 659 ₽ | ||
П/отводы диаметром 1000 | 1000 | 2,50 | 3 591 ₽ | ||
П/отводы диаметром 1120 | 1120 | 3,20 | 4 596 ₽ | ||
П/отводы диаметром 1250 | 1250 | 4,20 | 6 033 ₽ | ||
Дроссель-клапаны круглые | |||||
Дроссель клапан круглый диаметром 100 | 100 | 0,15 | 314 ₽ | ||
Дроссель клапан круглый диаметром 125 | 125 | 0,16 | 335 ₽ | ||
Дроссель клапан круглый диаметром 160 | 160 | 0,20 | 419 ₽ | ||
Дроссель клапан круглый диаметром 200 | 200 | 0,23 | 482 ₽ | ||
Дроссель клапан круглый диаметром 225 | 225 | 0,25 | 524 ₽ | ||
Дроссель клапан круглый диаметром 250 | 250 | 0,26 | 545 ₽ | ||
Дроссель клапан круглый диаметром 280 | 280 | 0,28 | 587 ₽ | ||
Дроссель клапан круглый диаметром 315 | 315 | 0,30 | 629 ₽ | ||
Дроссель клапан круглый диаметром 355 | 355 | 0,50 | 1 048 ₽ | ||
Дроссель клапан круглый диаметром 400 | 400 | 0,60 | 1 257 ₽ | ||
Дроссель клапан круглый диаметром 450 | 450 | 0,70 | 1 467 ₽ | ||
Дроссель клапан круглый диаметром 500 | 500 | 0,86 | 1 802 ₽ | ||
Обратные клапаны круглые | |||||
Обратный клапан круглый диаметром 100 | 100 | 0,17 | 356 ₽ | ||
Обратный клапан круглый диаметром 125 | 125 | 0,19 | 398 ₽ | ||
Обратный клапан круглый диаметром 160 | 160 | 0,23 | 482 ₽ | ||
Обратный клапан круглый диаметром 200 | 200 | 0,27 | 566 ₽ | ||
Обратный клапан круглый диаметром 250 | 250 | 0,45 | 943 ₽ | ||
Обратный клапан круглый диаметром 315 | 315 | 0,55 | 1 152 ₽ | ||
Обратный клапан круглый диаметром 355 | 355 | 0,60 | 1 257 ₽ | ||
Обратный клапан круглый диаметром 400 | 400 | 0,85 | 1 781 ₽ | ||
Обратный клапан круглый диаметром 500 | 500 | 1,10 | 2 305 ₽ | ||
Обратный клапан круглый диаметром 710 | 710 | 1,43 | 2 996 ₽ | ||
Переходы круглые | |||||
Переход круглый с 100 на 160 | 100 | 0,14 | 240 ₽ | ||
Переход круглый с 125 на 100 | 125 | 0,12 | 243 ₽ | ||
Переход круглый с 160 на 125 | 160 | 0,16 | 213 ₽ | ||
Переход круглый с 160 на 100 | 160 | 0,14 | 240 ₽ | ||
Переход круглый с 315 на 250 | 315 | 0,31 | 205 ₽ | ||
Переход круглый с 250 на 200 | 250 | 0,25 | 164 ₽ | ||
Переход круглый с 200 на 160 | 200 | 0,20 | 131 ₽ | ||
Переход круглый с 160 на 125 | 160 | 0,16 | 104 ₽ | ||
Переход круглый с 125 на 100 | 125 | 0,12 | 82 ₽ | ||
Переход круглый с 315 на 200 | 315 | 0,28 | 187 ₽ | ||
Переход круглый с 200 на 100 | 200 | 0,16 | 109 ₽ | ||
Переход круглый с 160 на 200 | 160 | 0,20 | 131 ₽ | ||
Переход круглый с 160 на 125 | 160 | 0,16 | 104 ₽ | ||
Переход круглый с 125 на 100 | 125 | 0,12 | 82 ₽ | ||
Переход круглый с 200 на 50 | 200 | 0,14 | 174 ₽ | ||
Переход круглый с 1250 на 1000 | 1250 | 1,24 | 1 776 ₽ | ||
Переход круглый с 250 на 160 | 250 | 0,23 | 324 ₽ | ||
Тройники кркглые | |||||
Тройник круглый диаметром 100 | 100 | 0,16 | 214 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 125 | 125 | 0,21 | 284 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 315 | 315 | 0,71 | 468 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 250 | 250 | 0,51 | 338 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 200 | 200 | 0,25 | 166 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 160 | 160 | 0,28 | 186 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 200 | 200 | 0,38 | 249 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 180 | 180 | 0,33 | 217 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 125 | 125 | 0,21 | 136 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 100 | 100 | 0,16 | 104 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 180 | 180 | 0,23 | 154 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 250 | 250 | 0,30 | 378 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 450 | 450 | 1,01 | 1 275 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 250 | 250 | 0,51 | 646 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 355 | 355 | 0,84 | 1 066 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 150 | 150 | 0,26 | 328 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 315 | 315 | 0,52 | 660 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 200 | 200 | 0,38 | 477 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 200 | 200 | 0,40 | 509 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 315 | 315 | 0,71 | 896 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 710 | 710 | 2,47 | 3 134 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 300 | 300 | 0,42 | 537 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 200 | 200 | 0,33 | 414 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 400 | 400 | 1,00 | 1 272 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 250 | 250 | 0,33 | 479 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 160 | 160 | 0,28 | 404 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 900 | 900 | 1,95 | 2 796 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 800 | 800 | 3,01 | 4 330 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 1250 | 1250 | 6,48 | 9 302 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 1000 | 1000 | 2,51 | 3 608 ₽ | ||
Тройник круглый диаметром 250 | 250 | 0,44 | 631 ₽ | ||
Ниппели | |||||
Ниппель диаметром 900 | 900 | 0,28 | 528 ₽ | ||
Ниппель диаметром 800 | 800 | 0,25 | 469 ₽ | ||
Ниппель диаметром 710 | 710 | 0,22 | 417 ₽ | ||
Ниппель диаметром 630 | 630 | 0,20 | 370 ₽ | ||
Ниппель диаметром 450 | 450 | 0,14 | 264 ₽ | ||
Ниппель диаметром 400 | 400 | 0,13 | 235 ₽ | ||
Ниппель диаметром 355 | 355 | 0,11 | 208 ₽ | ||
Ниппель диаметром 315 | 315 | 0,10 | 185 ₽ | ||
Ниппель диаметром 250 | 250 | 0,08 | 147 ₽ | ||
Ниппель диаметром 200 | 200 | 0,06 | 117 ₽ | ||
Ниппель диаметром 160 | 160 | 0,05 | 94 ₽ | ||
Ниппель диаметром 100 | 100 | 0,03 | 59 ₽ | ||
Ниппель диаметром 125 | 125 | 0,04 | 73 ₽ | ||
Врезки круглые | |||||
Врезка круглая диаметром 630 | 630 | 0,40 | 747 ₽ | ||
Врезка круглая диаметром 450 | 450 | 0,29 | 542 ₽ | ||
Врезка круглая диаметром 400 | 400 | 0,25 | 467 ₽ | ||
Врезка круглая диаметром 315 | 315 | 0,20 | 374 ₽ | ||
Врезка круглая диаметром 250 | 250 | 0,16 | 299 ₽ | ||
Врезка круглая диаметром 200 | 200 | 0,12 | 224 ₽ | ||
Врезка круглая диаметром 140 | 140 | 0,10 | 187 ₽ | ||
Врезка круглая диаметром 125 | 125 | 0,08 | 149 ₽ | ||
Врезка круглая диаметром 100 | 100 | 0,08 | 149 ₽ | ||
Врезка круглая диаметром 160 | 160 | 0,11 | 206 ₽ | ||
Врезка круглая диаметром 560 | 560 | 0,37 | 691 ₽ | ||
Врезка круглая диаметром 355 | 355 | 0,23 | 430 ₽ | ||
Врезка круглая диаметром 500 | 500 | 0,32 | 598 ₽ | ||
Заглушки круглые | |||||
Заглушка круглая диаметром 630 | 630 | 0,64 | 1 196 ₽ | ||
Заглушка круглая диаметром 315 | 315 | 0,12 | 224 ₽ | ||
Заглушка круглая диаметром 250 | 250 | 0,11 | 206 ₽ | ||
Заглушка круглая диаметром 200 | 200 | 0,09 | 168 ₽ | ||
Заглушка круглая диаметром 160 | 160 | 0,06 | 112 ₽ | ||
Заглушка круглая диаметром 125 | 125 | 0,05 | 93 ₽ | ||
Заглушка круглая диаметром 100 | 100 | 0,05 | 93 ₽ | ||
Заглушка круглая диаметром 355 | 355 | 0,18 | 336 ₽ | ||
Заглушка круглая диаметром 560 | 560 | 0,43 | 803 ₽ | ||
Заглушка круглая диаметром 400 | 400 | 0,29 | 542 ₽ | ||
Крестовины круглые | |||||
Крестовина круглая диаметром 280 | 280 | 0,77 | 936 ₽ | ||
Крестовина круглая диаметром 160 | 160 | 0,32 | 387 ₽ | ||
Крестовина круглая диаметром 1000 | 1000 | 2,83 | 3 579 ₽ | ||
Крестовина круглая диаметром 1000 | 1000 | 2,83 | 4 059 ₽ |
Крестовина круглая диаметром 160
Загрузка...
Заинтересовал товар? Сохраните на будущее:
VK
OK
WhatsApp
Email
узнайте стоимость доставки в Ваш город
для организаций особые условия
ставка от 15% годовых по скан копии паспорта