Назначение и описание вентиляторов ВО 06-300
Вентилятор ВО 06-300 типовой и используется в системах вентиляции и воздушного отопления производственных и бытовых помещений.
Изготовление вентиляторов ВО-06-300 регламентируется документами ТУ 4861-019-02962743-2007 и ТУ 4861-034-02962743-2005
Предлагаемая продукция сертифицирована (сертификат соответствия РОСС RU.АЯ №04.В06281 №4912146).
Доступны следующие варианты изготовления: общее назначение материал — углеродистая сталь, коррозионно-стойкая сталь, разнородные металлы, коррозионно-стойкие сплавы металлов, алюминиевые сплавы.
Возможные типоразмеры: ВО-06-300-2,5, ВО-06-300-2,5K1, ВО-06-300-3,15, ВО-06-300-3,15K1, ВО-06-300-4, ВО-06-300-4K1, ВО-06-300-5, ВО-06-300-5K1, ВО-06-300-6,3, ВО-06-300-6,3K1, ВО-06-300-8, ВО-06-300-8K1, ВО-06-300-10, ВО-06-300-10K1, ВО-06-300-12,5, ВО-06-300-12,5K1.
Доступны коррозионностойкие и взрывозащищенные исполнения для сложных условий эксплуатации.
Варианты монтажа вентиляторов ВО 06-300
Монтаж осевых вентиляторов ВО 06-300 может осуществляться разными способами:
Аналоги вентилятора ВО 06-300
Технические характеристики и цены вентиляторов ВО-06-300
№ | Э/дв | Углеродистая сталь | Нерж сталь 12Х18Н10Т | Врывозащищенное исполнение | |||
кВт | об/мин | Алюм. сплавы (В2) | Нерж. сталь (ВК1) | Разнородные металлы (В1) | |||
2,5 | 0,18 | 1500 | 7 217 ₽ | 10 648 ₽ | — | — | — |
0,25 | 7 532 ₽ | 10 963 ₽ | 15 459 ₽ | 17 920 ₽ | 14 703 ₽ | ||
3,15 | 0,18 | 1500 | 7 842 ₽ | 11 836 ₽ | — | — | — |
0,25 | 8 157 ₽ | 12 151 ₽ | 16 238 ₽ | 19 131 ₽ | 15 606 ₽ | ||
0,37 | 3000 | 8 157 ₽ | 12 151 ₽ | 16 238 ₽ | 19 131 ₽ | 15 606 ₽ | |
0,55 | 8 358 ₽ | 12 352 ₽ | 16 238 ₽ | 19 131 ₽ | 15 606 ₽ | ||
3,55 | 0,18 | 1500 | 8 334 ₽ | 13 048 ₽ | — | — | — |
0,25 | 8 649 ₽ | 13 363 ₽ | 16 853 ₽ | 20 461 ₽ | 16 212 ₽ | ||
0,37 | 8 850 ₽ | 13 564 ₽ | 16 853 ₽ | 20 461 ₽ | 16 212 ₽ | ||
0,55 | 3000 | 8 850 ₽ | 13 564 ₽ | 16 853 ₽ | 20 461 ₽ | 16 212 ₽ | |
4 | 0,18 | 1500 | 8 577 ₽ | 14 318 ₽ | — | — | — |
0,25 | 8 892 ₽ | 14 633 ₽ | 17 322 ₽ | 21 756 ₽ | 16 466 ₽ | ||
0,37 | 9 094 ₽ | 14 834 ₽ | 17 322 ₽ | 21 756 ₽ | 16 466 ₽ | ||
0,55 | 10 126 ₽ | 15 867 ₽ | 17 924 ₽ | 22 346 ₽ | 17 068 ₽ | ||
0,55 | 3000 | 9 094 ₽ | 14 834 ₽ | 17 322 ₽ | 21 756 ₽ | 16 466 ₽ | |
0,75 | 10 126 ₽ | 15 867 ₽ | 17 924 ₽ | 22 346 ₽ | 17 068 ₽ | ||
1,1 | 10 335 ₽ | 16 075 ₽ | 17 924 ₽ | 22 346 ₽ | 17 068 ₽ | ||
5 | 0,37 | 1500 | 10 096 ₽ | 18 998 ₽ | 19 097 ₽ | 26 073 ₽ | 17 579 ₽ |
0,55 | 11 129 ₽ | 20 031 ₽ | 19 699 ₽ | 26 663 ₽ | 18 181 ₽ | ||
6,3 | 0,37 | 1000 | 12 933 ₽ | 25 793 ₽ | 22 505 ₽ | 32 541 ₽ | 20 058 ₽ |
0,55 | 13 141 ₽ | 26 001 ₽ | 22 505 ₽ | 32 541 ₽ | 20 058 ₽ | ||
0,75 | 15 104 ₽ | 27 964 ₽ | 24 382 ₽ | 34 381 ₽ | 21 934 ₽ | ||
0,75 | 1500 | 13 141 ₽ | 26 001 ₽ | 22 505 ₽ | 32 541 ₽ | 20 058 ₽ | |
1,1 | 15 104 ₽ | 27 964 ₽ | 24 382 ₽ | 34 381 ₽ | 21 934 ₽ | ||
1,5 | 15 415 ₽ | 28 275 ₽ | 24 382 ₽ | 34 381 ₽ | 21 934 ₽ | ||
8 | 0,75 | 1000 | 21 488 ₽ | 45 632 ₽ | 34 185 ₽ | 52 718 ₽ | 29 400 ₽ |
1,1 | 21 800 ₽ | 45 944 ₽ | 34 185 ₽ | 52 718 ₽ | 29 400 ₽ | ||
3,0 | 1500 | 26 514 ₽ | 50 658 ₽ | 43 348 ₽ | 61 704 ₽ | 38 562 ₽ | |
4,0 | 27 052 ₽ | 51 196 ₽ | 43 348 ₽ | 61 704 ₽ | 38 562 ₽ | ||
10 | 2,2 | 1000 | 33 809 ₽ | 79 673 ₽ | 55 264 ₽ | 90 160 ₽ | 45 241 ₽ |
3,0 | 40 977 ₽ | 86 841 ₽ | 59 825 ₽ | 94 632 ₽ | 49 801 ₽ | ||
7,5 | 1500 | 44 943 ₽ | 90 807 ₽ | 83 851 ₽ | 118 197 ₽ | 73 827 ₽ | |
12,5 | 3,0 | 750 | 47 438 ₽ | 112 930 ₽ | 71 534 ₽ | 121 244 ₽ | 56 773 ₽ |
4,0 | 57 078 ₽ | 122 571 ₽ | 98 991 ₽ | 148 172 ₽ | 84 230 ₽ | ||
5,5 | 61 338 ₽ | 126 831 ₽ | 103 873 ₽ | 152 961 ₽ | 89 112 ₽ | ||
7,5 | 1000 | 56 660 ₽ | 122 152 ₽ | 103 873 ₽ | 152 961 ₽ | 89 112 ₽ |
Запрос на подбор вентилятора ВО 06-300 по параметрам
Опишите требования к вентилятору: диаметр, мощность, производительность по воздуху и другие нюансы. Мы подберем наиболее подходящие модели и вышлем предложение на е-майл