Типоразмеры вентиляторов: ВР 80-75 №2,5, ВР 80-75 №3,15, ВР 80-75 №4,0, ВР 80-75 №5,0, ВР 80-75 №6,3, ВР 80-75 №8,0, ВР 80-75 №10,0, ВР 80-75 №12,5
Марка вентилятора | n, об/мин | N, кВт | Цена, руб. | Масса, кг. | Гибкие вставки | Виброизоляторы | Ток, А | |
тип | шт. | |||||||
BP 80-75-2,5 | 1500 | 0,12 | 8 103 | 0,54 | 15,1 | В.00.03 Н.00.03 | ДО 38 | 4 |
BP 80-75-2,5 | 1500 | 0,18 | 8 103 | 0,73 | 14,9 | В.00.03 Н.00.03 | ДО 38 | 4 |
BP 80-75-2,5 | 1500 | 0,25 | 8 501 | 0,89 | 16,3 | В.00.03 Н.00.03 | ДО 38 | 4 |
BP 80-75-2,5 | 3000 | 0,55 | 8 501 | 1,4 | 19,7 | В.00.03 Н.00.03 | ДО 38 | 4 |
BP 80-75-2,5 | 3000 | 0,75 | 8 992 | 1,84 | 19,7 | В.00.03 Н.00.03 | ДО 38 | 4 |
BP 80-75-3,15 | 1500 | 0,25 | 9 572 | 0,89 | 25,7 | В.00.05 Н.00.07 | ДО 38 | 4 |
BP 80-75-3,15 | 1500 | 0,37 | 9 572 | 1,2 | 26,4 | В.00.05 Н.00.07 | ДО 38 | 4 |
BP 80-75-3,15 | 3000 | 1,5 | 12 071 | 3,46 | 35,1 | В.00.05 Н.00.07 | ДО 38 | 4 |
BP 80-75-3,15 | 3000 | 2,2 | 12 330 | 4,9 | 39,1 | В.00.05 Н.00.07 | ДО 38 | 4 |
BP 80-75-4,0 | 1000 | 0,25 | 10 769 | 1,04 | 40,8 | В.00.08 Н.00.08 | ДО 38 | 4 |
BP 80-75-4,0 | 1000 | 0,37 | 11 399 | 1,39 | 44 | В.00.08 Н.00.08 | ДО 38 | 4 |
BP 80-75-4,0 | 1500 | 0,75 | 11 718 | 2,18 | 44,3 | В.00.08 Н.00.08 | ДО 39 | 4 |
BP 80-75-4,0 | 1500 | 1,1 | 13 026 | 2,9 | 48,4 | В.00.08 Н.00.08 | ДО 39 | 4 |
BP 80-75-4,0 | 3000 | 5,5 | 20 186 | 11,1 | 69,2 | В.00.08 Н.00.08 | ДО 39 | 4 |
BP 80-75-4,0 | 3000 | 7,5 | 27 014 | 15,35 | 77,7 | В.00.08 Н.00.08 | ДО 39 | 4 |
BP 80-75-5,0 | 1000 | 0,55 | 15 545 | 1,81 | 66,6 | В.00.09 Н.00.11 | ДО 39 | 5 |
BP 80-75-5,0 | 1000 | 0,75 | 16 928 | 2,4 | 70 | В.00.09 Н.00.11 | ДО 39 | 5 |
BP 80-75-5,0 | 1500 | 2,2 | 20 136 | 5,39 | 87,3 | В.00.09 Н.00.11 | ДО 39 | 5 |
BP 80-75-5,0 | 1500 | 3,0 | 21 858 | 6,9 | 88,3 | В.00.09 Н.00.11 | ДО 39 | 5 |
BP 80-75-6,3 | 1000 | 2,2 | 26 149 | 5,65 | 120 | В.00.12 Н.00.15 | ДО 40 | 5 |
BP 80-75-6,3 | 1000 | 3,0 | 33 462 | 7,77 | 135 | В.00.12 Н.00.15 | ДО 40 | 5 |
BP 80-75-6,3 | 1500 | 5,5 | 32 738 | 11,7 | 140 | В.00.12 Н.00.15 | ДО 40 | 5 |
BP 80-75-6,3 | 1500 | 7,5 | 37 152 | 16 | 162,5 | В.00.12 Н.00.15 | ДО 40 | 5 |
BP 80-75-8,0 | 1000 | 5,5 | 51 004 | 13,02 | 215 | В.00.14 Н.00.17 | ДО 42 | 6 |
BP 80-75-8,0 | 1000 | 7,5 | 53 935 | 17,5 | 232 | В.00.14 Н.00.17 | ДО 42 | 6 |
BP 80-75-8,0 | 1000 | 11,0 | 65 399 | 24,75 | 278 | В.00.14 Н.00.17 | ДО 42 | 6 |
BP 80-75-8,0 | 1500 | 18,5 | 72 857 | 37,7 | 294 | В.00.14 Н.00.17 | ДО 42 | 6 |
BP 80-75-8,0 | 1500 | 22,0 | 85 051 | 44,31 | 319 | В.00.14 Н.00.17 | ДО 42 | 6 |
BP 80-75-10,0 | 750 | 7,5 | 87 849 | 18,75 | 394 | В.00.15 Н.00.19 | ДО 43 | 6 |
BP 80-75-10,0 | 750 | 11,0 | 92 686 | 26,5 | 414 | В.00.15 Н.00.19 | ДО 43 | 6 |
BP 80-75-10,0 | 1000 | 15,0 | 92 686 | 32,6 | 416 | В.00.15 Н.00.19 | ДО 43 | 6 |
BP 80-75-10,0 | 1000 | 18,5 | 105 428 | 38,8 | 382 | В.00.15 Н.00.19 | ДО 43 | 6 |
BP 80-75-10,0 | 1000 | 22,0 | 117 887 | 45,1 | 495 | В.00.15 Н.00.19 | ДО 43 | 6 |
BP 80-75-10,0 | 1000 | 30,0 | 131 235 | 60,0 | 490 | В.00.15 Н.00.19 | ДО 43 | 6 |
BP 80-75-12,5 | 750 | 18,5 | 148 388 | 42,0 | 762 | В.00.16 Н.00.21 | ДО 44 | 6 |
BP 80-75-12,5 | 750 | 22,0 | 156 081 | 49,5 | 777 | В.00.16 Н.00.21 | ДО 45 | 6 |
BP 80-75-12,5 | 750 | 30,0 | 179 524 | 64,2 | 834 | В.00.16 Н.00.21 | ДО 45 | 6 |
Все цены на вентилятор ВР 80-75 (ВР 86-77) низкого давления №2,5 0,37 кВт 3000 об взрывозащищ исп В1 указаны в каталоге вентиляторов осевых (ссылка).